Los Torneos Provinciales de básquetbol formativo ya tienen sus finalistas

Luego de 362 encuentros jugados en su totalidad a lo largo y ancho de toda la provincia, llegó a su término el pasado fin de semana la fase regular del “Torneo Provincial de Clubes 2011” de las categorías U13 (Preinfantiles), U15 (Infantiles), U17 (Cadetes) y U19 (Juveniles), organizados por la Federación Chaqueña de Básquetbol, y del cual tomaron parte 59 equipos pertenecientes a 18 instituciones de las Asociaciones de Básquetbol de Resistencia, del Sudoeste Chaqueño y Saenzpeñense.

El torneo cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes y Turismo Social de la provincia del Chaco quien brindó una ayuda económico a fin de solventar en parte los gastos de traslados que le demanden a los participantes competir en el certamen.

De esta manera, los dos primeros conjuntos de cada zona, en cada una de las categorías, accedieron al “Top 4 Final” del certamen, de donde saldrán luego los dos (2) equipos por categoría que accederán a la Fase Regional del Campeonato Argentino de Clubes 2011, donde competirán con los representantes de las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa. En todas las categorías los inscriptos fueron agrupados en 2 zonas, las que se jugarán por el sistema de todos contra todos, por puntos, a dos ruedas.

Ahora, la Federación Chaqueña licitará las sedes de disputa de los distintos “Top 4”, para lo cual este viernes 29 de Julio a las 17 horas vencerá el plazo para las presentaciones correspondientes a las categorías U17 y U19, y el día 20 de Agosto vencerá el plazo para licitar los U13 y U15.

Los clasificados

Categoría U13: Zona “A”, Social de Las Breñas y San Fernando. Zona “B”: Regatas Resistencia y Villa San Martín.

Categoría U15: Zona “A”, Pinedo Central y Social de Las Breñas. Zona “B”: Regatas Resistencia y Villa San Martín.

Categoría U17: Zona “A”, Social de Las Breñas y Don Orione. Zona “B”: Regatas Resistencia y Alvear de Villa Angela

Categoría U19: Zona “A”, Social de Las Breñas y Unión G. Sokol de Sáenz Peña. Zona “B”: Alvear de Villa Angela y Regatas Resistencia.


CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES 2011
TABLAS DE POSICIONES
CATEGORIA U13            
               
ZONA "A"            
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 SOCIAL (Las Breñas) (*) 10 10 0 703 389 20
2 C. A. SAN FERNANDO (*) 10 8 2 695 414 18
3 JUVENTUD V. C.  10 5 5 469 465 15
4 CUNE 10 4 6 383 486 14
5 U. G. SOKOL 10 2 8 370 671 12
6 C. A. SARMIENTO 10 1 9 337 532 11
          2957 2957  
ZONA "B"            
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 VILLA S. MARTIN (*) 14 13 1 1039 541 27
2 REGATAS RCIA. (*) 14 13 1 960 661 27
3 C. A. ALVEAR 14 9 5 963 768 23
4 ASOC. ITALIANA 14 7 7 915 930 21
5 HINDU CLUB 14 7 7 939 882 21
6 C. D. DON BOSCO 14 4 10 695 903 18
7 DEP. ACCION 14 3 11 732 1188 17
8 ASOC. ESPAÑOLA 14 0 14 516 886 14
          6759 6759  
CATEGORIA U15            
               
ZONA "A"            
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 PINEDO CENTRAL (*) 14 14 0 1238 688 28
2 SOCIAL (Las Breñas) (*) 14 12 2 1158 708 26
3 CUNE 14 10 4 951 714 24
4 C. A. SAN FERNANDO 14 6 8 848 874 20
5 U. G. SOKOL 14 5 9 741 893 19
6 JUVENTUD V. C.  14 5 9 648 849 19
7 C. UNION PROGRESISTA 14 4 10 720 994 18
8 C. A. SARMIENTO 14 0 14 507 1091 14
          6811 6811  
               
ZONA "B"            
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 REGATAS RCIA. (*) 16 15 1 1261 866 31
2 VILLA S. MARTIN (*) 16 14 2 1254 821 30
3 ASOC. ESPAÑOLA 16 12 4 1180 933 28
4 C. A. ALVEAR 16 10 6 962 910 26
5 HINDU CLUB 16 7 9 1029 949 23
6 ASOC. ITALIANA 16 7 9 1036 1069 23
7 C. D. DON BOSCO 16 5 11 922 1043 21
8 DEP. ACCION 16 2 14 766 1334 18
9 JUVA 16 0 16 644 1129 16
          9054 9054  
CATEGORIA U17            
               
ZONA "A"            
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 SOCIAL (Las Breñas) (*) 14 13 1 1050 708 27
2 DON ORIONE A. C. (*) 14 11 3 922 702 25
3 C. A. UNION PROGRESISTA 14 10 4 952 745 24
4 PINEDO CENTRAL 14 8 6 957 672 22
5 CUNE 14 7 7 812 729 21
6 C. A. SARMIENTO 14 4 10 782 943 18
7 U. G. SOKOL 14 3 11 734 887 17
8 JUVENTUD V. C.  14 0 14 314 1137 14
          6523 6523  
ZONA "B"            
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 REGATAS RCIA. (*) 16 16 0 1127 991 32
2 C. A. ALVEAR (*) 16 12 4 1063 850 28
3 C. D. DON BOSCO 16 11 5 1016 943 27
4 DEP. ACCION 16 10 6 999 882 26
5 VILLA S. MARTIN 16 6 10 939 1020 22
6 ASOC. ITALIANA 16 6 10 950 1017 22
7 HINDU CLUB 16 6 10 959 950 22
8 ASOC. ESPAÑOLA 16 3 13 875 1105 19
9 JUVA 16 2 14 943 1113 18
8871 8871
CATEGORIA U19            
               
ZONA "A"            
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 SOCIAL (Las Breñas) (*) 8 8 0 600 515 16
2 U. G. SOKOL (*) 8 6 2 568 509 14
3 JUVENTUD V. C.  8 3 5 458 521 11
4 C. A. UNION PROGRESISTA 8 2 6 501 502 10
5 C. A. SARMIENTO 8 1 7 469 549 9
          2596 2596  
ZONA "B"            
Pos. Equipos J G P Tf Tc Pts.
1 C. A. ALVEAR (*) 10 10 0 747 516 20
2 REGATAS RCIA. (*) 10 6 4 653 675 16
3 C. D. DON BOSCO 10 5 5 638 633 15
4 DEP. ACCION 10 4 6 611 642 14
5 VILLA S. MARTIN 10 4 6 570 628 14
6 HINDU CLUB 10 1 9 561 686 10
          3780 3780