NOMINA DE COMISIÓN DIRECTIVA |
||||||
"ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL DEL SUDOESTE CHAQUEÑO" |
||||||
Nº |
DOMICILIO PARTICULAR |
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD AFILIADA |
DNI |
CUIT / CUIL |
FECHA NACIMIENTO |
DOMICILIO |
COMISION DIRECTIVA |
||||||
| 01 | PRESIDENTE | VASALLO, RUBEN ALBERTO | 10.358.733 | 20-10358733-7 | 24-Feb-1953 | SARMIENTO Nº 18 - CHARATA |
| 02 | SECRETARIO | SLUSAR, ALBERTO ANTONIO | 17.187.812 | 20-17187812-9 | 06-Nov-1965 | M.4-P.23 Bº MALVINAS - CHARATA |
| 03 | TESORERO | FERRARO, CLAUDIO OMAR | 23.084.186 | 20-23084186-2 | 17-Mar-1973 | ALBERDI Nº 80 - CHARATA |
| 04 | VOCAL TITULAR PRIMERO | AYALA, CARLOS JAVIER | 22.839.991 | 20-22839991-5 | 07-Dic-1972 | M.46 - P.19 - Bº30 VIVIENDAS - STA.SYLVINA |
| 05 | VOCAL TITULAR SEGUNDO | ACEVAL, HUGO FABIAN | 22.599.744 | 20-22599744-7 | 31-Ene-1972 | BARRIO FEDERAL SANTA SYLVINA |
| 06 | VOCAL SUPLENTE PRIMERO | LENCINAS, OSCAR EDUARDO | 16.502.811 | 20-16502811-3 | 22-Oct-1963 | M.DE CARLO Nº 218 - CHARATA |
| 07 | VOCAL SUPLENTE SEGUNDO | MORALES, HUGO MARTÍN | 10.997.459 | 20-10997459-6 | 12-Jul-1954 | MITRE Nº 851 - CHARATA |
| COMISION REVISORA DE CUENTAS | ||||||
| 08 | REVISOR DE CUENTAS TITULAR | LEVIT, ATILIO FABIAN | 21.546.261 | 20-21546261-8 | 31-Mar-1971 | ECHEVERRIA Nº 373 - VILLA ANGELA |
| 09 | REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE | FRONTALINI, SILVIA LORENA | 25.751.231 | 27-25751231-8 | 24-Abr-1978 | MITRENº 471 - CHARATA |
TRIBUNAL DE DISCIPLINA |
||||||
| 10 | PRESIDENTE | KOLONISKY, LUIS ANTONIO | 21.349.317 | 20-21349317-6 | 21-Oct-1970 | M.3 - P.12 - Bº INDEPENDENCIA - VILLA ANGELA |
| 11 | VOCAL PRIMERO | AREVALO, VICTOR HUGO | 17.187.402 | 20-17187402-6 | 11-Nov-1964 | M.8 - P.18 - Bº VICTOR ARRUDI - CHARATA |
| 12 | VOCAL SEGUNDO | MONTENEGRO, DIEGO SEBASTIAN | 27.764.314 | 20-27764314-7 | 02-Nov-1979 | AZOPARDO Nº 1958 - LAS BREÑAS |