E-MAIL: federacionchaco@hotmail.com
Resistencia, 25 de Agosto de 2010.-
Sres. Presidentes
ASOCIACION DE BASQUETBOL DE RESISTENCIA
ASOCIACION DE BASQUETBOL DEL SUDOESTE CHAQUEÑO
ASOCIACION SAENZPEÑENSE DE BASQUETBOL
S / D
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Uds., a efectos de poner en conocimiento las próximas actividades deportivas a desarrollarse en el ámbito de la Federación Chaqueña de Básquetbol, a nivel provincial, regional y nacional, solicitando v.colaboración en lo que respecta a las participaciones y preparaciones de los equipos representativos en los respectivos torneos.
| COMITÉ REGIONAL DE COMPETENCIAS DE CLUBES DEL NEA - REGION 6 | ||
| CAMPEONATO REGIONALES DE CLUBES | ||
| CATEGORIAS FORMATIVAS - AÑO 2010 | ||
| Clubes clasificados - Organizadores - Clasificatorios para los Torneos Nacionales | ||
| U17 | ||
| ZONA | ORGANIZA | PARTICIPAN |
| I | CORRIENTES – | 1º Corrientes: Unión de Goya |
| Unión de Goya, 4 y 5/09 | 2º Formosa: Sarmiento | |
| (sup: MISIONES) | 1º Misiones: Tokio de Posadas | |
| 2º Chaco: Regatas Resistencia | ||
| II | MISIONES – Timbó de Jardín América, 4 y 5/09 | 1º Formosa: Estudiantes |
| 2º Corrientes: AMAD de Goya | ||
| (Titular:FORMOSA - Suplente: CHACO) DESISTIERON | 1º Chaco: Unión Progresista de Villa Angela | |
| 2º Misiones: Timbó de Jardín América | ||
| U19 | ||
| ZONA | ORGANIZA | PARTICIPAN |
| I | MISIONES (11 y 12/09) | 1º Misiones: OTC de Oberá |
| (sup: FORMOSA) | 2º Corrientes: San Martín Ctes. | |
| 1º Formosa: Estudiantes | ||
| 2º Chaco: Asoc. Italiana Charata | ||
| II | CHACO (11 y 12/09) | 1º Chaco: Alvear de Villa Angela |
| (sup: CORRIENTES) | 2º Formosa: Universitario | |
| 1º Corrientes: Regatas Ctes. | ||
| 2º Misiones: Tokio de Posadas | ||
| U15 | ||
| ZONA | ORGANIZA | PARTICIPAN |
| I | MISIONES (18 y 19/09) | 1º Misiones: OTC de Oberá |
| (sup: FORMOSA) | 2º Corrientes: (11 y 12/09) | |
| 1º Formosa: Sarmiento | ||
| 2º Chaco: Alvear de Villa Angela | ||
| II | CHACO (18 y 19/09) | 1º Chaco: Villa San Martín-Rcia |
| (sup: CORRIENTES) | 2º Misiones: Siglo XXI de Puerto Rico | |
| 1º Corrientes: (11 y 12/09) | ||
| 2º Formosa: Estudiantes | ||
| Arancelel de Jueces y Comisionados tecnicos para los Regionales de Clubes | ||
| Categorias: "U13" - "U 15" - "U 17" -" 19" - $ 200.00 C/U | ||
| SE LES RECUERDA A LOS CLUBES PARTICIPANTES, QUE EN LA REUNION DE DELEGADOS, AL MOMENTO DE PRESENTARSE | ||
| LA LISTA DE BUENA FE RESPECTIVA, LA MISMA DEBE ESTAR AVALADA POR LA FEDERACION CORRESPONDIENTE | ||
Miércoles 15 Inscripción Clubes (2) Campeonato Argentino U19
|
Miércoles 29 Inscripción Clubes (2) Campeonato Argentino U15
Miércoles 22 Inscripción Clubes (2) Campeonato Argentino U17
28/09 al 04/10/2010 Campeonato Argentino U17 (Provincia de JUJUY) Por otra parte y ante la clasificación obtenida por el Seleccionado Chaqueño U17 en la ciudad de Eldorado (Misiones) al ganar el “Torneo Regional” de la categoría, y su consecuente participación en el “Campeonato Argentino Masculino” a desarrollarse en la Provincia de Jujuy del 28 de septiembre al 04 de Octubre próximos, solicitamos la correspondiente colaboración para que en dicho lapso de disputa del evento nacional, no se programen actividades en esas Asociaciones que involucren a las personas (Jugadores y Cuerpo Técnico) que integren el Seleccionado Chaqueño que asistirá al “Campeonato Argentino”. |
Sin otro particular, los saludamos atte.-
Secretario: Dr. CLAUDIO A. ESCALADA ................. Presidente: Ing° RICARDO M. SIRI