Primera División - Temporada 2018
Zona "A"
Comercio (Santa Sylvina) | Cultural (Santa Sylvina) | Española (Charata) |
Pinedo Central (Gral. Pinedo) | Sportivo Argentino (Hermoso Campo) |
Zona "B"
Alvear (Villa Angela) | Hércules (Charata) | Italiana (Charata) |
Racing (Villa Berthed) | Social (Las Breñas) | Sokol (Saenz Peña) -Invitado- |
Play off
Resultados:
Asociación Italiana Campeón
Juego 1
martes 23 de octubre
Italiana 80 - Alvear 72
Juego 2
viernes 26 de octubre 22 hs
Alvear 69 - Italiana 67
Juego 3
martes 30 de octubre 22 hs
Italiana 88 - Alvear 59
Final
Fecha | Hora | Categoría | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros desiganados | ||
mar 23 octubre | 22,00 | Primera | Italiana (1) | 80 | 72 | Alvear (0) | Tevez | Navarro | Duarte |
vie 26 octubre | 22,00 | Primera | Alvear (1) | 69 | 67 | Italiana (1) | Castro | Oviedo | Huck |
mar 30 octubre | 22,00 | Primera | Italiana (2) | 88 | 59 | Alvear (1) | Di Giulio | Abba | Pogonza |
Semi finales
Fecha | Hora | Categoría | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros desiganados | ||
vie 5 octubre | 22,00 | Primera | Alvear (1) | 67 | 60 | Social (0) | Huck | Duarte | Petrunior |
mar 16 octubre | 22,00 | Primera | Italiana (0) | 91 | 93 | Hércules (1) | Oviedo | Pogonza | Suarez |
vie 12 octubre | 22,00 | Primera | Social (1) | 75 | 66 | Alvear (1) | Tevez | Navarro | Castro |
vie 19 octubre | 22,00 | Primera | Hércules (1) | 76 | 99 | Italiana (1) | Di Giulio | Huck | Abba |
lun 15 octubre | 22,00 | Primera | Alvear (2) | 76 | 63 | Social (1) | Vasallo | Oviedo | Pogonza |
dom 21 octubre | 22,00 | Primera | Italiana (2) | 91 | 86 | Hércules (1) | Tevez | Oviedo | Pogonza |
Cuartos de final
Fecha | Hora | Categoría | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros desiganados | ||
dom 23 septiembre | 21,00 | Primera | Pinedo Ctral (1) | 79 | 74 | Social (0) | Navarro | Oviedo | |
lun 24 septiembre | 22,00 | Primera | Alvear (1) | 75 | 67 | Cultural (0) | Vasallo | Di Giulio | |
lun 24 septiembre | 22,00 | Primera | Comercio (1) | 89 | 73 | Hércules (0) | Huck | Duarte | |
mar 25 septiembre | 22,00 | Primera | Italiana (1) | 84 | 45 | Sportivo (0) | Tevez | Castro | |
jue 27 septiembre | 22,00 | Primera | Social (1) | 93 | 77 | Pinedo Ctral (1) | Di Giulio | Abba | |
jue 27 septiembre | 22,00 | Primera | Cultural (1) | 73 | 65 | Alvear (1) | Huck | Duran | |
jue 27 septiembre | 22,00 | Primera | Hércules (1) | 93 | 88 | Comercio (1) | Oviedo | Pogonza | |
mar 2 octubre | 22,00 | Primera | Sp.Argentino (1) | 70 | 68 | Italiana (1) | Navarro | Pogonza | |
lun 1 octubre | 22,00 | Primera | Pinedo Ctral (1) | 54 | 75 | Social (2) | Di Giulio | Huck | |
lun 1 octubre | 22,00 | Primera | Alvear (2) | 61 | 56 | Cultural (1) | Tevez | Castro | |
mar 9 de octubre | 22,00 | Primera | Italiana (2) | 68 | 55 | Sportivo (1) | Di Giulio | Oviedo | |
mié 3 octubre | 22,00 | Primera | Comercio (1) | 66 | 111 | Hércules (2) | Duarte | Duran |
Reclasificación
Fecha | Hora | Categoría | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros desiganados | ||
lun 10 sep 2018 | 22,00 | Primera | Hércules (1) | 82 | 75 | Racing (0) | Di Giulio | Castro | Abba |
lun 10 sep 2018 | 22,00 | Primera | Sokol (0) | 63 | 66 | Social (1) | Gonzalez | Michelin | Zamprogno |
mié 12 sep 2018 | 22,00 | Primera | Sp. Argentino (1) | 88 | 53 | Española(0) | Navarro | Pogonza | |
vie 14 septiembre | 22,00 | Primera | Española (1) | 82 | 74 | Sp.Argentino (1) | Di Giulio | Navarro | Abba |
vie 14 septiembre | 22,00 | Primera | Social (2) | 66 | 65 | Sokol (0) | Tevez | Castro | Huck |
vie 14 septiembre | 22,00 | Primera | Racing (1) | 82 | 73 | Hércules (1) | Duarte | Duran | |
lun 17 sep 2018 | 22,00 | Primera | Hércules (2) | 98 | 77 | Racing (1) | Tevez | Castro | Abba |
mar 18 septiembre | 22,00 | Primera | Sp.Argentino (2) | 63 | 57 | Española (1) | Oviedo | Pogonza |
Tabla de posiciones Zona "A"
Núm | Equipos | Pts | Jug | G | P | PF | PC | DP |
1 | Pinedo Central |
16 | 8 | 8 | 0 | 654 | 548 | 106 |
2 | Comercio |
12 | 8 | 4 | 4 | 659 | 646 | 13 |
3 | Cultural |
12 | 8 | 4 | 4 | 535 | 551 | -16 |
4 | Sp. Argentino |
11 | 8 | 3 | 5 | 595 | 612 | -17 |
5 | Española |
9 | 8 | 1 | 7 | 552 | 638 | -86 |
Tabla de posiciones Zona "B"
Núm | Equipos | Pts | Jug | G | P | PF | PC | DP |
1 | Italiana |
19 | 10 | 9 | 1 | 754 | 572 | 182 |
2 | Alvear |
18 | 10 | 8 | 2 | 771 | 669 | 102 |
3 | Hércules |
14 | 10 | 5 | 5 | 709 | 667 | 42 |
4 | Sokol |
13 | 10 | 3 | 7 | 606 | 679 | -73 |
5 | Social |
13 | 10 | 3 | 7 | 658 | 729 | -71 |
6 | Racing |
11 | 10 | 2 | 8 | 553 | 735 | -182 |
Resultados de la fase regular Zona "A"
Fecha | Hora | Categoría | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros desiganados | |
dom 10 junio | 20,30 | Primera | Cultural | 65 | 59 | Española | Duarte | Duran |
dom 17 junio | 21,00 | Primera | Pinedo Ctral | 82 | 58 | Sp.Argentino | Di Giulio | Navarro |
mar 26 junio | 21,30 | Primera | Sp.Argentino | 100 | 89 | Comercio | Vasallo | Navarro |
mar 26 junio | 21,30 | Primera | Española | 55 | 68 | Pinedo Ctral | Di Giulio | Oviedo |
vie 29 junio | 22,00 | Primera | Comercio | 78 | 61 | Española | Duran | Pogonza |
mar 3 julio | 22,00 | Primera | Pinedo Ctral | 72 | 62 | Cultural | Tevez | Suarez |
vie 6 julio | 22,00 | Primera | Española | 84 | 80 | Sp.Argentino | Oviedo | Pogonza |
lun 9 julio | 21,30 | Primera | Cultural | 67 | 73 | Comercio | Duarte | Huck |
vie 13 julio | 22,00 | Primera | Sp.Argentino | 59 | 71 | Cultural | Navarro | Pogonza |
lun 16 julio | 21,30 | Primera | Pinedo Ctral | 85 | 76 | Comercio | Di Giulio | Castro |
mar 14 agosto | 22,00 | Primera | Sp.Argentino | 72 | 88 | Pinedo Ctral | Di Giulio | Navarro |
jue 16 agosto | 22,00 | Primera | Española | 62 | 64 | Cultural | Tevez | Pogonza |
vie 17 agosto | 22,00 | Primera | Comercio | 66 | 80 | Sp.Argentino | Duran | Huck |
lun 20 agosto | 22,00 | Primera | Comercio | 85 | 88 | Pinedo Ctral | Huck | Duran |
jue 23 agosto | 22,00 | Primera | Española | 93 | 109 | Comercio | Vasallo | Navarro |
jue 23 agosto | 22,00 | Primera | Cultural | 61 | 80 | Pinedo Ctral | Huck | Duran |
mar 28 agosto | 22,00 | Primera | Sp.Argentino | 83 | 59 | Española | Pogonza | Abba |
vie 31 agosto | 22,00 | Primera | Comercio | 83 | 72 | Cultural | Oviedo | Pogonza |
vie 31 agosto | 22,00 | Primera | Pinedo Ctral | 91 | 79 | Española | Castro | Navarro |
lun 3 septiembre | 22,00 | Primera | Cultural | 73 | 63 | Sp.Argentino | Duran | Huck |
Resultados de la fase regular Zona "B"
Fecha | Hora | Categoría | Local | Pts | Pts | Visitante | Arbitros desiganados | |
vie 8 junio | 22,00 | Primera | Hércules | 85 | 69 | Social | Oviedo | Pogonza |
vie 8 junio | 22,00 | Primera | Italiana | 75 | 43 | Sokol | Castro | Abba |
mar 12 junio | 22,00 | Primera | Alvear | 90 | 76 | Racing | Duran | Huck |
vie 22 junio | 22,00 | Primera | Social | 60 | 72 | Alvear | Tevez | Castro |
lun 25 junio | 21,30 | Primera | Sokol | 64 | 67 | Hércules | Quiroga | Zamprogno |
lun 25 junio | 22,00 | Primera | Racing | 59 | 112 | Italiana | Huck | Mato |
vie 29 junio | 22,00 | Primera | Social | 101 | 55 | Racing | Tevez | Castro |
dom 1 julio | 21,00 | Primera | Alvear | 60 | 43 | Sokol | Duarte | Petrunior |
mar 3 julio | 22,00 | Primera | Hércules | 79 | 84 | Italiana | Oviedo | Pogonza |
vie 6 julio | 22,00 | Primera | Racing | 20 | 0 | Hércules | Duarte | Petrunior |
vie 6 julio | 22,00 | Primera | Italiana | 72 | 64 | Alvear | Di Giulio | Tevez |
dom 8 julio | 20,30 | Primera | Sokol | 62 | 52 | Social | Wasinger | Gonzalez |
vie 13 julio | 22,00 | Primera | Hércules | 77 | 79 | Alvear | Di Giulio | Abba |
vie 13 julio | 22,00 | Primera | Social | 79 | 77 | Italiana | Tevez | Oviedo |
vie 13 julio | 22,00 | Primera | Racing | 65 | 71 | Sokol | Duarte | Duran |
mar 14 agosto | 22,00 | Primera | Social | 59 | 78 | Hércules | Castro | Fabro |
mar 14 agosto | 22,00 | Primera | Racing | 86 | 91 | Alvear | Duarte | Petrunior |
jue 16 agosto | 22,00 | Primera | Hércules | 67 | 62 | Sokol | Castro | Abba |
lun 20 agosto | 21,00 | Primera | Alvear | 79 | 52 | Social | Duarte | Petrunior |
lun 20 agosto | 20,00 | Primera | Sokol | 53 | 70 | Italiana | Nuñez | Samprogno |
jue 23 agosto | 22,00 | Primera | Racing | 62 | 65 | Social | Duarte | Petrunior |
jue 23 agosto | 22,00 | Primera | Sokol | 72 | 85 | Alvear | Wasinger | Gonzalez |
jue 23 agosto | 22,00 | Primera | Italiana | 84 | 77 | Hércules | Pogonza | Abba |
lun 27 agosto | 22,00 | Primera | Social | 65 | 69 | Sokol | Oviedo | Navarro |
lun 27 agosto | 22,00 | Primera | Alvear | 62 | 70 | Italiana | Huck | Duran |
jue 30 agosto | 22,00 | Primera | Alvear | 89 | 61 | Hércules | Duarte | Petrunior |
vie 31 agosto | 22,00 | Primera | Sokol | 67 | 73 | Racing | Nuñez | Gonzalez |
mar 4 septiembre | 22,00 | Primera | Italiana | 20 | 0 | Racing | -- | -- |
vie 7 septiembre | 22,00 | Primera | Hércules | 118 | 57 | Racing | Oviedo | Abba |
vie 7 septiembre | 22,00 | Primera | Italiana | 90 | 50 | Social | Tevez | Navarro |